信頼性評価、分析/解析

試作/立上げの段階において、製造プロセスの妥当性の評価のため、信頼性試験の実施が可能です。
また量産において 製造プロセスの維持・改善のため、プロセスチェックの実施が可能です。
信頼性試験結果、分析/解析結果を製造プロセスにフィードバックし、品質改善を進め、信頼いただける製品づくりに努めています。
信頼性試験装置
| 装置区分 | 型式名 | 能力 |
|---|---|---|
| 冷熱衝撃試験装置 | ESPEC TSA-70L-A | 高温側温度範囲: +60~+200℃ 低温側温度範囲: -65~0℃ |
| ESPEC TSV-40ST | 高温側温度範囲: +60~+200℃ 低温側温度範囲: -65~-10℃ |
|
| ETAC NT500 | 高温側温度範囲: +60~+200℃ 低温側温度範囲: -65~-10℃ |
|
| ETAC NT510 | 高温側温度範囲: +60~+200℃ 低温側温度範囲: -65~-10℃ |
|
| 高度加速寿命試験装置 | ESPEC EHS-210M | 温度範囲: +105~+142.9℃ 湿度範囲: 75~100%RH 圧力範囲: 0.020~0.196MPa (ゲージ圧力) |
| 恒温器 | ESPEC PH-100 | 温度範囲: 室温+20~+200℃ |
| ESPEC PU-1FT | 温度範囲: -40~+100℃ | |
| ESPEC MC-710T | 温度範囲: -75~+100℃ | |
| ETAC SB01 | 温度範囲: -35~+100℃ | |
| 恒温恒湿器 | ETAC FH23C | 温度範囲: +10~+100℃ 湿度範囲: 60~98%RH |
| ESPEC PL-1SP | 温度範囲: -40~+100℃ 湿度範囲: 20~98%RH |
|
| ESPEC PL-1KP | 温度範囲: -40~+100℃ 湿度範囲: 20~98%RH |
分析/解析装置
| 装置区分 | 装置名 | 型式名 | |
|---|---|---|---|
| 形態観察 | 光学顕微鏡 | 測定顕微鏡 | オリンパス STM6-F10 |
| オリンパス STM5-UM | |||
| 工業用検査顕微鏡 | オリンパス MX50 | ||
| 実体顕微鏡 | オリンパス SZH10、他 | ||
| CNC画像測定システム | ニコン NEXIV VMR-3020 | ||
| 透過X線観察装置 | 島津製作所 SMX-160GT | ||
| 赤外線顕微鏡 | オリンパス BX51IR | ||
| 走査型電子顕微鏡(SEM) | 日本電子 JSM-5600LV | ||
| 超音波映像装置(SAT) | |||
| 機械的強度試験機 | ボンディングテスタ | レスカ PTR-10 | |
| 万能型ボンドテスタ | DAGE SERIES 5000 | ||
| ボールプル強度テスタ | DAGE SERIES 5000 | ||
| 試料加工 | 回転式研磨台 | 丸本ストルアス RotoPol-22 + RotoForce-4 | |
| 精密試料切断機 | 精密試料切断機 | ||
-
SAT観察写真

部品を透過してはんだ状態を観察 -
SEM観察写真

ワイヤーボンドの接続部 -
SEM観察写真

ICのリード端子はんだ部の断面 -
シェア強度テスト

実装した部品に横から応力を加え、接続強度をテスト -
プル強度テスト

引っ張りに対する接続強度をテスト -
研磨

接続部の断面を観察するため、断面を研磨





